Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZISA |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | OP1616 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | 2950-3480usd |
Détails d'emballage: | 440mm×400mm× 44mm (W * *H) de D 6.5KG |
Délai de livraison: | 1week |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs |
Nom: | 16 ports OLT de gpon | Type: | GPON OLT |
---|---|---|---|
Puissance: | 75W | Garantie: | 1 an |
Mode de gestion: | interface ligne de la commande (CLI), configuration de console, de telnet et de WEB | Couleur: | Noir |
Température de stockage: | la température -10 à 70°C, rel. humidité 10-90% (sans condensation) | OEM/ODM: | Oui |
Surligner: | Double olt de gpon d'alimentation d'énergie,liaison montante de l'olt 10G de gpon,ligne optique port d'olt du terminal 16 |
Double olt de gpon de ports de pon de la liaison montante OP1616 16 de l'alimentation d'énergie 10G
Aperçu de produit
Il peut répondre à l'exigence de fibre optique de fond d'accès à cause de son excellente gestion, entretien et mode flexible capacité de surveillance, caractéristiques de services abondantes et de réseau. OP1616 peut être employé avec le système de gestion du réseau NMS3000 afin de fournir à des utilisateurs la solution parfaite.
Appui de fonctionnalité clé sur OP1616
Caractéristiques de la commutation d'Ethernet (L2) | |||
VLAN
|
4K VLANentries | ||
QinQ basé sur port et QinQ sélectif (StackVLAN) | |||
Port-based/MAC-based/IP VLA basé sur filet | |||
Enjambement - arbre
|
IEEE 802.1x STP/RSTP/MSTP | ||
Détection à distance de boucle d'ONU | |||
MAC
|
MAC Black Hole | ||
Limite gauche de MAC | |||
MAC address 64K | |||
Port
|
contrôle de largeur de bande de Bi-direction | ||
Refléter gauche et refléter du trafic | |||
Caractéristiques de services | |||
Multicast
|
IGMPv1/v2/v3 | ||
Snooping d'IGMP/procuration | |||
Filtrage d'IGMP | |||
PIM-SM | |||
QoS
|
Base sur la limitation gauche ou définie par l'utilisateur de taux | ||
La base sur l'étiquette gauche ou définie par l'utilisateur prioritaire, fournissent 802.1P, capacité d'étiquette de DSCP de priorité | |||
Base sur l'établissement du programme gauche ou défini par l'utilisateur de file d'attente de haute catégorie | |||
Files d'attente à priorité déterminée et programmateur de PS, de WRR et de SP+WRR. | |||
Système de manière d'éviter de congestion | |||
Cheminement | BGP | ||
DÉCHIRURE | |||
MPLS | |||
OSPF | |||
Dispositifs de sécurité | |||
Sécurité d'utilisateur
|
l'Anti-ARP-mystification tromper défendent | ||
contrôle automatique d'attaque d'inondation d'Anti-ARP-inondation | |||
IP, MAC, port et attache de VLAN | |||
Authentification de TACACS+ | |||
Degré de sécurité de dispositif
|
Défendez l'attaque de DOS | ||
Ouverture d'IP de sécurité par le telnet | |||
Gestion et protection par mot de passe hiérarchiques des utilisateurs | |||
Sécurité de réseau
|
IP address, identification de VLAN, MAC address et attache manuelle de port | ||
Contrôle gauche de tempête de l'émission/multi/DLF | |||
Base sur la source/MAC address de destination, VLAN, 802.1p, TOS, DiffServ, adresse d'IP de destination de source (IPv4/IPv6), type de numberprotocol de port de TCP/UDP d'écoulement de paquet d'IP classifier et couler gestion réglementaire définie, en-tête de programme de soutien 80 filtrat de la profondeur L2-L7 ACLflow d'octet | |||
Attache basée sur table dynamique d'arp | |||
DHCP Option82 et PPPoE+ téléchargent la localisation physique de l'utilisateur | |||
Gestion du réseau
|
interface ligne de la commande (CLI), configuration de console, de telnet et de WEB | ||
RMON (télésurveillance) 1/2/3/9 groupe de MIB | |||
Configuration système avec SNMPv1/v2/v3 | |||
NTP (Network Time Protocol) | |||
Gestion du réseau NMS3000 | |||
Profil d'entreprise :
ZISA Technology Limited a été créé en 2004, basé dans Pékin.
Nous sommes une société innovatrice des TCI pendant plus de 10 années.
ZISA est commis à fournir le service professionnel et les solutions aux clients d'outre-mer, faisant l'innovation continue pour répondre aux exigences des clients. En tant que société du marché global, l'équipement de la fibre PON de ZISA, les solutions sans fil d'AP et les solutions de xDSL ont été atteints plus de 30 pays et régions.
Notre équipe sont pleine des ingénieurs et des travailleurs créatifs et énergiques. La technique informatique innovatrice et complète a été saisie par nous. Certains d'entre eux ont été travaillés aux sociétés célèbres. L'usine qui coopèrent avec nous est T&W avec la productivité énorme. Nous avons également le module de vente flexible---ODM&OEM, car l'agent sont tout bienvenu.